A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Зозівський професійний аграрний ліцей Вінницької області

Перелік укладених договорів

План регіонального  замовлення на 2021 рік (за напрямами підготовки) Кількість осіб за регіональним замовленням Кількість осіб по кожному підприємству Назва підприємства Вказати №, дату укладення договору Термін дії договору (вказати рік)
  50   1.Загальні для всіх галузей економіки  
"Машиніст холодильних установок;Електромонтер з ремонту та обслугогування електроустаткування" 25 1 ТОВ "Трощанське" с. Троща №190 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Яблуневий дар"Вінн.філія  м.Липовець №183 06.11.2018 2021
1 ТзОВ "ВІМІС" Вінницька область №181 06.11.2018 2021
1 ДП "Липовецький водоканал" м.Липовець №184 06.11.2018 2021
2 СО "Гайсинські електричні мережі ПАТ " Вінниця обленерго №174 06.11.2018 2021
1 ПАТ "Іллінецьке будівельно -монтажне підприємство №5" №172 06.11.2018 2021
1 ФГ "Очитків Агро" смт Оратів №177 06.11.2018 2021
1 ПП "Іллінцібудматеріали" м.Іллінці    №192 07.11.2018 2021
1 СВК "Маяк" с.Медівка Оратівс.р-н №170 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Україна" с.Зозів №182 06.11.2018 2021
1 СО "Липовецькі електричні мережі ПАТ " Вінниця обленерго №169 05.11.2018 2021
1 СТ "Юлія" м.Липовець №168 05.11.2018 2021
1 СТ "Кооператор" №186 06.11.2018 2021
1 ФГ "Пума" м.Липовець №193 06.11.2018 2021
1 ПрАТ "Зернопродукт" МХП  Липовецька філія    №176 06.11.2018 2021
1 ПП "Липовецьсільсервіс" м.Липовець      №175 06.11.2018 2021
1 ДП "Калинівський райагроліс" №185 06.11.2018 2021
1 ФГ "Поєдинок" м.Липовець №180 06.11.2018 2021
1 ПП "Цегельний завод " м. Іллінці №191 06.11.2018 2021
1 СФГ "Полюс" с.Зозів №179 06.11.2018 2021
1 ДП "Гайсинський ліс госп"  №171 05.11.2018 2021
2 ПАТ "Іллінецькі електричні мережі №188 07.11.2018 2021
1 ПСП "Агро фірма Нападівська" №178 06.11.2018 2021
25 25 Всього по напрямку    
           
4121 "Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); 4112 "Оператор комп'ютерного набору" 25 1 ТОВ "Трощанське" с. Троща №190 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Яблуневий дар"Вінн.філія  м.Липовець №183 06.11.2018 2021
1 ДП "Липовецький водоканал" м.Липовець №184 06.11.2018 2021
1 СО "Гайсинські електричні мережі ПАТ " Вінниця обленерго №174 06.11.2018 2021
1 ПАТ "Іллінецьке будівельно -монтажне підприємство №5" №172 06.11.2018 2021
1 ФГ "Очитків Агро" смт Оратів №177 06.11.2018 2021
1 ПП "Іллінцібудматеріали" м.Іллінці    №192 07.11.2018 2021
1 СВК "Маяк" с.Медівка Оратівс.р-н №170 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Україна" с.Зозів №182 06.11.2018 2021
1 СТ "Юлія" м.Липовець №2 05.11.2018 2021
1 СТ "Кооператор" №186 06.11.2018 2021
1 ФГ "Пума" м.Липовець №193 06.11.2018 2021
1 ПрАТ "Зернопродукт" МХП  Липовецька філія    №176 06.11.2018 2021
1 ПП "Липовецьсільсервіс" м.Липовець      №175 06.11.2018 2021
2 ДП "Калинівський райагроліс" №185 06.11.2018 2021
1 ФГ "Поєдинок" м.Липовець №180 06.11.2018 2021
1 ПП "Цегельний завод " м. Іллінці №191 06.11.2018 2021
1 СФГ "Полюс" с.Зозів №179 06.11.2018 2021
1 ДП "Гайсинський ліс госп"  №171 05.11.2018 2021
1 ПАТ "Іллінецькі електричні мережі №188 07.11.2018 2021
1 Іллінецький цегельний завод №173 06.11.2018 2021
1 ТОВ Іллінці будматеріали №192 06.11.2018 2021
1 ТОВ "Липовецьке" №187 07.11.2018 2021
1 ПСП "Агро фірма Нападівська" №178 06.11.2018 2021
25   Всього по напрямку   25
                               25             2. Громадське харчування
5122 Кухар;7412 "Кондитер" 25 1 ТОВ "Трощанське" с. Троща №190 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Яблуневий дар"Вінн.філія  м.Липовець №183 06.11.2018 2021
1 ДП "Липовецький водоканал" м.Липовець №184 06.11.2018 2021
1 СО "Гайсинські електричні мережі ПАТ " Вінниця обленерго №174 06.11.2018 2021
1 ПАТ "Іллінецьке будівельно -монтажне підприємство №5" №172 06.11.2018 2021
1 ФГ "Очитків Агро" смт Оратів №177 06.11.2018 2021
1 ПП "Іллінцібудматеріали" м.Іллінці    №192 07.11.2018 2021
1 СВК "Маяк" с.Медівка Оратівс.р-н №170 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Україна" с.Зозів №182 06.11.2018 2021
1 СТ "Юлія" м.Липовець №168 05.11.2018 2021
2 СТ "Кооператор" №186 06.11.2018 2021
1 ФГ "Пума" м.Липовець №193 06.11.2018 2021
1 ПрАТ "Зернопродукт" МХП  Липовецька філія    №176 06.11.2018 2021
1 ПП "Липовецьсільсервіс" м.Липовець      №175 06.11.2018 2021
2 ДП "Калинівський райагроліс" №185 06.11.2018 2021
1 ФГ "Поєдинок" м.Липовець №180 06.11.2018 2021
1 ПП "Цегельний завод " м. Іллінці №191 06.11.2018 2021
1 СФГ "Полюс" с.Зозів №179 06.11.2018 2021
1 ДП "Гайсинський ліс госп"  №171 05.11.2018 2021
1 ПАТ "Іллінецькі електричні мережі №188 07.11.2018 2021
1 ПСП "Агро фірма Нападівська" №178 06.11.2018 2021
1 ТОВ "Липовецьке" №187 07.11.2018 2021
1 ТОВ Іллінці будматеріали №192 06.11.2018 2021
25   Всього по напрямку   25
  50   3.Сільське господарство
7233 Слюсар- ремонтник. 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А1, А2, В1")                                                          8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "С1")    25 1 ТОВ "Трощанське" с. Троща №190 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Яблуневий дар"Вінн.філія  м.Липовець №183 06.11.2018 2021
2 ТзОВ "ВІМІС" Вінницька область №181 06.11.2018 2021
1 ДП "Липовецький водоканал" м.Липовець №184 06.11.2018 2021
1 СО "Гайсинські електричні мережі ПАТ " Вінниця обленерго №174 06.11.2018 2021
1 ПАТ "Іллінецьке будівельно -монтажне підприємство №5" №172 06.11.2018 2021
1 ФГ "Очитків Агро" смт Оратів №177 06.11.2018 2021
1 ПП "Іллінцібудматеріали" м.Іллінці    №192 07.11.2018 2021
1 СВК "Маяк" с.Медівка Оратівс.р-н №170 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Україна" с.Зозів №182 06.11.2018 2021
1 СТ "Кооператор" №186 06.11.2018 2021
1 ФГ "Пума" м.Липовець №193 06.11.2018 2021
1 ПрАТ "Зернопродукт" МХП  Липовецька філія    №176 06.11.2018 2021
1 ПП "Липовецьсільсервіс" м.Липовець      №175 06.11.2018 2021
1 ДП "Калинівський райагроліс" №185 06.11.2018 2021
1 ФГ "Поєдинок" м.Липовець №180 06.11.2018 2021
1 ПП "Цегельний завод " м. Іллінці №191 06.11.2018 2021
1 СФГ "Полюс" с.Зозів №179 06.11.2018 2021
1 ДП "Гайсинський ліс госп"  №171 05.11.2018 2021
2 ПАТ "Іллінецькі електричні мережі №188 07.11.2018 2021
1 ПСП "Агро фірма Нападівська" №178 06.11.2018 2021
1 ТОВ "Липовецьке" №187 06.11.2018 2021
1 ТОВ Вінницька птахофабрика №189 07.11.2018 2021
25   Всього по напрямку   25
         
2.2. 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія "А1")                                                          8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "С1")    25 1 ТОВ "Трощанське" с. Троща №190 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Яблуневий дар"Вінн.філія  м.Липовець №183 06.11.2018 2021
2 ТзОВ "ВІМІС" Вінницька область №181 06.11.2018 2021
1 ДП "Липовецький водоканал" м.Липовець №184 06.11.2018 2021
1 СО "Гайсинські електричні мережі ПАТ " Вінниця обленерго №174 06.11.2018 2021
1 ПАТ "Іллінецьке будівельно -монтажне підприємство №5" №172 06.11.2018 2021
1 ФГ "Очитків Агро" смт Оратів №177 06.11.2018 2021
1 ПП "Іллінцібудматеріали" м.Іллінці    №192 07.11.2018 2021
1 СВК "Маяк" с.Медівка Оратівс.р-н №170 07.11.2018 2021
1 ТзОВ "Україна" с.Зозів №182 06.11.2018 2021
1 СТ "Кооператор" №186 06.11.2018 2021
1 ФГ "Пума" м.Липовець №193 06.11.2018 2021
1 ПрАТ "Зернопродукт" МХП  Липовецька філія    №176 06.11.2018 2021
1 ПП "Липовецьсільсервіс" м.Липовець      №175 06.11.2018 2021
1 ДП "Калинівський райагроліс" №185 06.11.2018 2021
1 ФГ "Поєдинок" м.Липовець №180 06.11.2018 2021
1 ПП "Цегельний завод " м. Іллінці №191 06.11.2018 2021
1 СФГ "Полюс" с.Зозів №179 06.11.2018 2021
1 ДП "Гайсинський ліс госп"  №171 05.11.2018 2021
2 ПАТ "Іллінецькі електричні мережі №188 07.11.2018 2021
1 ПСП "Агро фірма Нападівська" №178 06.11.2018 2021
1 ТОВ "Липовецьке" №187 06.11.2018 2021
1 ТОВ Вінницька птахофабрика №189 07.11.2018 2021
  25   Всього по напрямку   25
      Всього:   125

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень